2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 23.46% | 40.05% | 36.49% | 76.54% | 59.95% | 63.51% | |
| 76.48% | 60.02% | 63.5% | 76.48% | 60.02% | 63.5% | |
| 38.67% | 30.66% | 30.66% | 77.35% | 61.33% | 61.33% | |
| 61.76% | 69.99% | 68.25% | 76.48% | 60.02% | 63.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.91 1.03 |
1.91 2.08 |
3.12 3.36 |
3.37 3.08 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.92 |
1.98 2.06 |
3.38 3.38 |
3.08 2.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.98 |
2.03 2.12 |
3.45 3.40 |
3.15 2.96 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.50 3.60 |
3.50 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.99 |
2.03 2.12 |
3.45 3.40 |
3.15 2.96 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.90 1.00 |
1.90 2.10 |
3.50 3.50 |
3.60 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.98 |
2.03 2.12 |
3.30 3.30 |
3.20 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.06 0.99 |
2.00 2.10 |
3.40 3.60 |
3.30 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.80 1.04 |
2.00 2.12 |
3.30 3.40 |
3.15 2.98 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.80 1.04 |
2.00 2.12 |
3.30 3.40 |
3.15 2.98 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.94 |
2.00 2.10 |
3.40 3.50 |
3.35 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.60 |
0.50 |
0.75 1.20 |
2.05 2.10 |
3.30 3.60 |
3.45 3.10 |
| [ENG L1-5] สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 48 | 63 | 5 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 22 | 37 | 8 | 57.9% |
| ทีมเยือน | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | 26 | 4 | 36.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 12 | 16 | 10 | 26 | 21 | 52 | 7 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 9 | 27 | 3 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L1-8] วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 | 43 | 59 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 18 | 39 | 5 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | 20 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 40 | 17 | 10 | 13 | 25 | 24 | 61 | 3 | 42.5% |
| ทีมเหย้า | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 10 | 39 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 7 | 8 | 7 | 14 | 22 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| วีแกน แอธเลติก | 0-0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-2 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| แบล็คพูล | 1-0![]() |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1-0![]() |
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-1![]() |
เร้ดดิ้ง |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 0-0![]() |
เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| ลูตัน ทาวน์ | 1-0![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-1![]() |
โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สตีฟเนจ โบโรห์ |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 2-0![]() |
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | พอร์ทเวล |