0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์นสลีย์ | เสมอ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | บาร์นสลีย์ | เสมอ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
| 26.25% | 43.32% | 30.43% | 73.75% | 56.68% | 69.57% | |
| 73.77% | 56.67% | 69.56% | 73.77% | 56.67% | 69.56% | |
| 37.57% | 28.81% | 33.62% | 75.14% | 57.63% | 67.23% | |
| 63.11% | 71.66% | 65.22% | 73.77% | 56.67% | 69.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.28 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.68 |
2.20 2.55 |
3.27 3.31 |
2.62 2.46 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.78 |
2.20 2.20 |
3.63 3.63 |
2.55 2.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 1.06 |
0/0.5 |
0.79 0.82 |
2.24 2.58 |
3.70 3.60 |
2.60 2.31 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.50 |
3.75 3.70 |
2.90 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.09 |
0/0.5 |
0.80 0.81 |
2.24 2.58 |
3.70 3.60 |
2.60 2.31 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 |
1.03 0.85 |
2.25 2.62 |
3.60 3.40 |
2.70 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
0/0.5 |
0.95 0.89 |
2.05 2.60 |
3.60 3.60 |
3.00 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 |
0.82 0.92 |
2.16 2.50 |
3.35 3.35 |
2.61 2.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
0/0.5 |
0.82 0.91 |
2.15 2.55 |
3.35 3.35 |
2.62 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0/0.5 |
0.81 0.86 |
2.15 2.55 |
3.70 3.50 |
2.80 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
|
1.10 0.95 |
2.20 2.55 |
3.45 3.60 |
2.80 2.45 |
| [ENG L1-12] บาร์นสลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 59 | 50 | 12 | 36.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 32 | 11 | 47.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 31 | 18 | 16 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 12 | 13 | 11 | 30 | 28 | 49 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 14 | 27 | 12 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | 22 | 9 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ENG L1-17] ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 12 | 8 | 17 | 40 | 59 | 44 | 17 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 27 | 26 | 20 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 32 | 18 | 18 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 10 | 17 | 10 | 22 | 20 | 47 | 12 | 27.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 33 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 1 | 11 | 7 | 6 | 13 | 14 | 22 | 5.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| ลูตัน ทาวน์ | 1-1 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-0 | แบล็คพูล |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-0![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| บาร์นสลีย์ | 0-0![]() |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-0![]() |
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 1-0![]() |
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-0![]() |
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-1![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
เร้ดดิ้ง |
| วีแกน แอธเลติก | 1-0![]() |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |