AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 20.13% | 37.68% | 42.18% | 79.87% | 62.32% | 57.82% | |
| 80.13% | 62.13% | 57.74% | 80.13% | 62.13% | 57.74% | |
| 40.41% | 31.35% | 28.24% | 80.83% | 62.69% | 56.48% | |
| 59.93% | 68.94% | 71.13% | 80.13% | 62.13% | 57.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
0.50 0.50 |
0.95 0.96 |
1.87 1.88 |
3.05 3.12 |
3.60 3.72 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.99 0.99 |
1.79 1.79 |
3.35 3.35 |
3.75 3.75 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.50 0.50 |
1.01 0.92 |
1.81 1.96 |
3.45 3.30 |
3.85 3.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.95 |
3.60 3.40 |
4.20 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
0.50 0.50 |
1.02 0.93 |
1.81 1.96 |
3.45 3.30 |
3.85 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.50 0.50 |
1.03 0.90 |
1.80 1.91 |
3.40 3.30 |
4.10 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0.50 0.50 |
1.04 0.92 |
1.75 1.90 |
3.50 3.40 |
4.20 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.99 |
0.50 0.50 |
1.03 0.91 |
1.83 1.99 |
3.25 3.30 |
3.75 3.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.99 |
0.50 0.50 |
1.03 0.91 |
1.83 1.99 |
3.25 3.30 |
3.75 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.86 |
1.86 1.95 |
3.40 3.35 |
3.90 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
3.25 3.20 |
4.10 4.00 |
| [ENG L1-4] แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 17 | 7 | 10 | 43 | 38 | 58 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 12 | 41 | 3 | 76.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 | 17 | 14 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 10 | 14 | 10 | 19 | 21 | 44 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 31 | 3 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 7 | 8 | 6 | 15 | 13 | 21 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L1-21] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 56 | 36 | 21 | 30.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 23 | 23 | 19 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 33 | 13 | 21 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 8 | 16 | 9 | 21 | 25 | 40 | 18 | 24.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 10 | 22 | 17 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 18 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | vs | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |