AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทเวล | เสมอ | บาร์นสลีย์ | พอร์ทเวล | เสมอ | บาร์นสลีย์ | |
| 29.51% | 40.61% | 29.88% | 70.49% | 59.39% | 70.12% | |
| 70.49% | 59.38% | 70.13% | 70.49% | 59.38% | 70.13% | |
| 34.74% | 30.63% | 34.62% | 69.48% | 61.27% | 69.25% | |
| 64.76% | 70.31% | 64.93% | 70.49% | 59.38% | 70.13% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
|
0.91 1.11 |
2.46 2.34 |
3.03 3.23 |
2.46 2.75 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.70 |
|
0.90 1.08 |
2.42 2.35 |
3.33 3.33 |
2.45 2.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.07 |
0/0.5 |
0.92 0.81 |
2.47 2.28 |
3.40 3.45 |
2.50 2.68 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.30 3.50 |
2.62 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.08 |
0/0.5 |
0.93 0.82 |
2.47 2.28 |
3.40 3.45 |
2.50 2.68 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
0/0.5 |
0.93 0.80 |
2.50 2.35 |
3.25 3.30 |
2.50 2.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.04 |
0/0.5 |
0.92 0.79 |
2.47 2.28 |
3.30 3.30 |
2.50 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
|
0.94 1.04 |
2.50 2.45 |
3.25 3.40 |
2.60 2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
|
0.89 1.13 |
2.49 2.29 |
3.20 3.30 |
2.46 2.76 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
|
0.89 1.13 |
2.49 2.29 |
3.20 3.30 |
2.46 2.76 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.75 |
|
1.01 1.03 |
2.35 2.45 |
3.35 3.30 |
2.75 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.85 0.95 |
2.55 2.45 |
3.20 3.25 |
2.60 2.70 |
| [ENG L1-24] พอร์ทเวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 31 | 18 | 24 | 17.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 9 | 24 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 9 | 21 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 2 | 14 | 7 | 5 | 15 | 20 | 23 | 8.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 24 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 20 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ENG L1-16] บาร์นสลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 29 | 16 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 16 | 18 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | 13 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 14 | 27 | 19 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 20 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 9 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 16.7% | |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-0 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 5-2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| แบล็คพูล | 1-2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0![]() |
ลูตัน ทาวน์ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 2-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| เร้ดดิ้ง | 1-0 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | วีแกน แอธเลติก |