| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.03 |
|
1.01 0.73 |
2.85 2.80 |
3.30 3.25 |
2.30 2.45 |
| [ENG L1-24] พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | 13 | 24 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 22 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | 6 | 19 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 13 | 24 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 23 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG L1-2] แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 27 | 2 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 10 | 21 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | แบล็คพูล |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| พอร์ทเวล | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| วีแกน แอธเลติก | 0-0![]() |
เร้ดดิ้ง |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |