AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลินคอล์น ซิตี้ | เสมอ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | ลินคอล์น ซิตี้ | เสมอ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
| 24.26% | 38.11% | 37.62% | 75.74% | 61.89% | 62.38% | |
| 76.25% | 61.58% | 62.17% | 76.25% | 61.58% | 62.17% | |
| 38.55% | 31.01% | 30.45% | 77.09% | 62.01% | 60.89% | |
| 61.87% | 69.21% | 68.92% | 76.25% | 61.58% | 62.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0/0.5 0.50 |
1.04 0.82 |
1.96 2.00 |
3.06 3.04 |
3.26 3.21 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.72 0.72 |
1.98 1.98 |
3.11 3.11 |
3.07 3.07 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
2.04 2.04 |
3.30 3.30 |
3.25 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.40 3.50 |
3.50 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
2.04 2.04 |
3.30 3.30 |
3.25 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
0/0.5 0.50 |
1.05 0.80 |
2.01 2.05 |
3.40 3.25 |
3.50 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
2.04 2.04 |
3.20 3.20 |
3.30 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.03 |
0.50 0.50 |
0.79 0.75 |
2.00 2.05 |
3.25 3.30 |
3.50 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.05 |
1.91 1.91 |
3.30 3.30 |
3.45 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.07 |
1.91 1.89 |
3.30 3.30 |
3.45 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.92 1.01 |
1.86 2.05 |
3.25 3.25 |
4.10 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.05 2.05 |
3.25 3.25 |
3.50 3.50 |
| [ENG L1-6] ลินคอล์น ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 25 | 6 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 9 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | 4 | 31 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L1-18] ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | 18 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | 18 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 20 | 10 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 16 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | แบล็คพูล |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| พอร์ทเวล | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| วีแกน แอธเลติก | 0-0![]() |
เร้ดดิ้ง |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |