0 ต่อ 3 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นเค บราวโว่ | เสมอ | รีดอมเลีย | เอ็นเค บราวโว่ | เสมอ | รีดอมเลีย | |
| 15.74% | 39.86% | 44.40% | 84.26% | 60.14% | 55.6% | |
| 84.17% | 62.2% | 53.63% | 84.17% | 62.2% | 53.63% | |
| 42.13% | 30.07% | 27.80% | 84.26% | 60.14% | 55.6% | |
| 57.41% | 68.39% | 74.2% | 85.19% | 63.21% | 51.6% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
1.00 1.00 |
0.81 0.83 |
1.53 1.54 |
3.75 3.81 |
4.47 4.77 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
1.00 1.00 |
0.78 0.78 |
1.56 1.56 |
3.95 3.95 |
4.40 4.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
3.75 3.80 |
4.60 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
1.00 1.00 |
0.79 0.79 |
1.56 1.56 |
3.95 3.95 |
4.40 4.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 1.00 |
1.00 0.80 |
1.53 1.60 |
3.80 4.10 |
5.00 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 1.00 |
0.98 0.78 |
1.60 1.60 |
3.60 4.00 |
4.40 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
0.75 0.75 |
0.95 1.01 |
1.62 1.60 |
3.90 3.90 |
4.60 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.00 1.00 |
0.78 0.87 |
1.59 1.59 |
3.70 3.90 |
4.50 4.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.00 1.00 |
0.78 0.87 |
1.59 1.56 |
3.70 3.75 |
4.50 4.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
1.00 1.00 |
0.77 0.80 |
1.56 1.60 |
3.90 4.00 |
5.00 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
3.85 3.80 |
4.70 4.60 |
| [SLO D1-4] เอ็นเค บราวโว่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 22 | 25 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 15 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 9 | 3 | 3 | 14 | 9 | 30 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 15 | 5 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [SLO D1-7] รีดอมเลีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | 19 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 11 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 16 | 8 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| เอ็นเค บราวโว่ | 0-3![]() |
รีดอมเลีย |