AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวียดนาม (ญ) ยู19 | เสมอ | เมียนมาร์(ญ) ยู19 | เวียดนาม (ญ) ยู19 | เสมอ | เมียนมาร์(ญ) ยู19 | |
| 7.54% | 38.63% | 53.83% | 92.46% | 61.37% | 46.17% | |
| 90.71% | 60.09% | 49.2% | 90.71% | 60.09% | 49.2% | |
| 46.23% | 30.68% | 23.08% | 92.46% | 61.37% | 46.17% | |
| 53.94% | 68.58% | 77.47% | 92.11% | 62.83% | 45.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
1.75 1.50 |
0.84 0.94 |
1.20 1.29 |
5.20 4.88 |
7.70 7.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.71 1.13 |
1.75 1.50 |
1.05 0.70 |
1.19 1.34 |
6.10 4.75 |
8.50 6.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.30 |
5.50 4.80 |
7.00 7.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.14 |
1.75 1.50 |
1.06 0.71 |
1.19 1.34 |
6.10 4.75 |
8.50 6.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
2.00 1.50 |
0.88 0.80 |
1.22 1.38 |
5.75 4.33 |
8.50 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
1.75 1.50 |
0.87 0.79 |
1.30 1.38 |
5.30 4.30 |
6.50 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
1.75 1.50 |
0.84 0.79 |
1.25 1.33 |
5.75 4.80 |
8.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 1.03 |
1.75 1.75 |
1.03 0.77 |
1.19 1.31 |
6.40 4.75 |
7.80 7.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.03 |
1.75 1.75 |
1.03 0.77 |
1.18 1.31 |
6.50 4.75 |
8.40 7.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.30 |
5.75 5.00 |
8.75 9.00 |
| เวียดนาม (ญ) ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เมียนมาร์(ญ) ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ตุรกี(ยู 21) | 1-0 | แอลเบเนีย(ยู 21) |
| เกาหลีใต้ (ยู 22) | 0-2 | ออสเตรเลีย (ยู 23) |
| บัลแกเรีย(ยู 19) | 2-2 | แอลเบเนีย(ยู 19) |
| ติมอร์-เลสเต(ญ) ยู19 | 0-2 | ลาว (ญ) ยู19 |
| ไทย (ญ) ยู19(N) | 6-1 | อินโดนีเซีย (ญ) ยู 19 |
| มาเลเซีย (ญ) ยู19(N) | 4-0 | กัมพูชา (ญ) ยู 19 |
| อิตาลี(ยู20) | 0-0![]() |
ปารากวัย(ยู 20) |
| โครเอเชีย (ยู 18) | 0-3 | ไอร์แลนด์ (ยู 17) |
| เวียดนาม (ญ) ยู19 | 2-0 | เมียนมาร์(ญ) ยู19 |
| อุซเบกิสถาน(ยู23) | 3-1 | คีร์กีซสถาน(ยู23) |
| ยูกันดา | 1-1 | แกมเบีย |
| ซาอุดีอาระเบีย (ยู20)(N) | 0-0 | นอร์เวย์ (ยู 20) |
| ลิกเตนสไตน์ | 0-4 | สกอตแลนด์ |
| ซูดาน | 0-0![]() |
แอฟริกากลาง |