AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไทย (ญ) ยู19 | เสมอ | อินโดนีเซีย (ญ) ยู 19 | ไทย (ญ) ยู19 | เสมอ | อินโดนีเซีย (ญ) ยู 19 | |
| 6.23% | 38.18% | 55.59% | 93.77% | 61.82% | 44.41% | |
| 94.78% | 65.33% | 39.9% | 94.78% | 65.33% | 39.9% | |
| 46.88% | 30.91% | 22.21% | 93.77% | 61.82% | 44.41% | |
| 52.55% | 68.08% | 79.37% | 94.89% | 63.85% | 41.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
2.25 2.25 |
0.99 0.95 |
1.11 1.12 |
6.70 6.60 |
9.60 9.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.73 |
2.25 2.25 |
0.90 0.97 |
1.11 1.09 |
6.80 7.20 |
9.90 11.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.13 |
7.50 7.50 |
13.00 13.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
2.25 2.25 |
0.91 0.98 |
1.11 1.09 |
6.80 7.20 |
9.90 11.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
2.50 2.50 |
0.98 0.90 |
1.13 1.14 |
8.00 7.50 |
13.00 12.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
2.25 2.50 |
0.97 0.89 |
1.18 1.11 |
7.00 7.50 |
10.00 12.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.96 |
2.25 2.50 |
0.96 0.77 |
1.12 1.12 |
8.00 8.00 |
13.00 13.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
2.25 2.25 |
0.99 0.94 |
1.15 1.16 |
6.60 6.60 |
10.00 9.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
2.25 2.25 |
0.98 0.96 |
1.15 1.16 |
6.70 6.70 |
10.00 9.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.15 |
7.75 7.75 |
13.00 13.00 |
| ไทย (ญ) ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อินโดนีเซีย (ญ) ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ตุรกี(ยู 21) | 1-0 | แอลเบเนีย(ยู 21) |
| เกาหลีใต้ (ยู 22) | 0-2 | ออสเตรเลีย (ยู 23) |
| บัลแกเรีย(ยู 19) | 2-2 | แอลเบเนีย(ยู 19) |
| ติมอร์-เลสเต(ญ) ยู19 | 0-2 | ลาว (ญ) ยู19 |
| ไทย (ญ) ยู19(N) | 6-1 | อินโดนีเซีย (ญ) ยู 19 |
| มาเลเซีย (ญ) ยู19(N) | 4-0 | กัมพูชา (ญ) ยู 19 |
| อิตาลี(ยู20) | 0-0![]() |
ปารากวัย(ยู 20) |
| โครเอเชีย (ยู 18) | 0-3 | ไอร์แลนด์ (ยู 17) |
| เวียดนาม (ญ) ยู19 | 2-0 | เมียนมาร์(ญ) ยู19 |
| อุซเบกิสถาน(ยู23) | 3-1 | คีร์กีซสถาน(ยู23) |
| ยูกันดา | 1-1 | แกมเบีย |
| ซาอุดีอาระเบีย (ยู20)(N) | 0-0 | นอร์เวย์ (ยู 20) |
| ลิกเตนสไตน์ | 0-4 | สกอตแลนด์ |
| ซูดาน | 0-0![]() |
แอฟริกากลาง |