0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอส แอลเฟน ไซย์ตาม่า (ญ) | เสมอ | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา ชิบะ (ญ) | เอเอส แอลเฟน ไซย์ตาม่า (ญ) | เสมอ | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา ชิบะ (ญ) | |
| 33.91% | 37.36% | 28.73% | 66.09% | 62.64% | 71.27% | |
| 67.63% | 61.59% | 70.78% | 67.63% | 61.59% | 70.78% | |
| 33.33% | 31.48% | 35.19% | 66.67% | 62.96% | 70.37% | |
| 66.18% | 69.21% | 64.61% | 67.63% | 61.59% | 70.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.96 |
|
0.75 0.84 |
2.60 2.54 |
2.89 2.93 |
2.26 2.40 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.73 0.73 |
2.75 2.75 |
3.03 3.03 |
2.33 2.33 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
|
0.75 0.81 |
2.57 2.48 |
3.05 3.05 |
2.32 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
3.00 3.10 |
2.40 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.76 0.82 |
2.57 2.48 |
3.05 3.05 |
2.32 2.39 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
|
0.78 0.80 |
2.63 2.70 |
3.10 3.20 |
2.45 2.37 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
|
0.73 0.80 |
2.70 2.70 |
3.10 3.20 |
2.25 2.38 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.90 |
|
0.77 0.89 |
2.80 2.60 |
3.10 3.13 |
2.40 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
|
0.71 0.78 |
2.72 2.66 |
3.20 3.15 |
2.28 2.34 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
|
0.71 0.78 |
2.73 2.66 |
3.15 3.15 |
2.30 2.34 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.68 0.71 |
2.70 2.65 |
2.95 3.15 |
2.40 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.65 |
3.05 3.00 |
2.45 2.50 |
| [JWL-12] เอเอส แอลเฟน ไซย์ตาม่า (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 28 | 6 | 12 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 11 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [JWL-9] เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา ชิบะ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 22 | 13 | 9 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 7 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| เซเรโซ โอซาก้า ซาไก(ญ) | 1-2![]() |
ไอเอ็นเอซี เลโอเนสซา (ญ) |
| เวกัลตา เซนได (ญ) | 0-0![]() |
โอมิยะ อาร์ดิญ่า (ญ) |
| นากาโนะ ปาร์เซียโร่ (ญ) | 0-3![]() |
เอ็นทีวี เบเลซา (ญ) |
| เอเอส แอลเฟน ไซย์ตาม่า (ญ) | 0-1![]() |
เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา ชิบะ (ญ) |
| ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า (ญ) | 0-0![]() |
โนจิมะ สเตลลา(ญ) |
| อูราวะ เร้ด ไดมอนด์ (ญ) | 1-0![]() |
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) |