| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
|
0.73 0.76 |
17.00 18.00 |
19.00 23.00 |
1.01 1.01 |
| [SCO HL-18] รอทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 0 | 2 | 17 | 18 | 80 | 2 | 18 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 36 | 1 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 44 | 1 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 31 | 11 | 18 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [SCO HL-3] เฟรเซอร์เบิร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 13 | 4 | 4 | 51 | 25 | 43 | 3 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 11 | 27 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 | 16 | 7 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 12 | 37 | 2 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 4 | 26 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 33.3% | |
| เบรซิน ซิตี้ | 1-1 | ธนาคาร โอ ดี |
| โบรร่า เรนเจอร์ส | 3-0 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 3-1 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด |
| ฟอร์เรส | 4-0 | อินเวอร์รูเรีย |
| ฮันท์ลี | 1-2 | เนิร์น เคาน์ตี้ |
| ลอซีเมาท์ เอฟซี | 0-2 | Clachnacuddin |
| รอทส์ | 0-0![]() |
เฟรเซอร์เบิร์ก |
| Strathspey Thistle | 0-0![]() |
บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |