| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.73 0.87 |
4.10 3.90 |
3.90 3.80 |
1.63 1.73 |
| [SCO HL-8] เนิร์น เคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 28 | 29 | 8 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 16 | 6 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | 13 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 24 | 9 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [SCO HL-2] ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 | 17 | 39 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 15 | 8 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 8 | 1 | 14 | 4 | 35 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 20 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| เบรซิน ซิตี้ | 0-0![]() |
รอทส์ |
| ธนาคาร โอ ดี | vs | Strathspey Thistle |
| บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี | vs | คีธ |
| Clachnacuddin | vs | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด |
| เดเวรอนเวล | vs | ลอซีเมาท์ เอฟซี |
| เฟรเซอร์เบิร์ก | vs | ฟอร์เรส |
| อินเวอร์รูเรีย | vs | โบรร่า เรนเจอร์ส |
| เนิร์น เคาน์ตี้ | vs | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด |
| วิค อคาเดมี่ เอฟซี | vs | ฮันท์ลี |