0 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.75 2.00 |
1.00 0.95 |
1.25 1.20 |
5.50 5.75 |
7.50 9.00 |
| [SCO HL-2] ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 17 | 38 | 2 | 64.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 7 | 1 | 14 | 4 | 34 | 1 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [SCO HL-15] วิค อคาเดมี่ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 34 | 14 | 15 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 18 | 7 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 7 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 8 | 5 | 8 | 11 | 20 | 11 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| Strathspey Thistle | vs | เบรซิน ซิตี้ |
| โบรร่า เรนเจอร์ส | vs | เฟรเซอร์เบิร์ก |
| Clachnacuddin | vs | เนิร์น เคาน์ตี้ |
| ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| ฮันท์ลี | vs | อินเวอร์รูเรีย |
| คีธ | vs | ธนาคาร โอ ดี |
| ลอซีเมาท์ เอฟซี | vs | บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |
| รอทส์ | vs | ฟอร์เรส |
| เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | vs | เดเวรอนเวล |