AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | เสมอ | โคซแท็ล สปิริท | ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | เสมอ | โคซแท็ล สปิริท | |
| 16.16% | 46.75% | 37.09% | 83.84% | 53.25% | 62.91% | |
| 83.67% | 53.06% | 63.27% | 83.67% | 53.06% | 63.27% | |
| 41.92% | 26.63% | 31.45% | 83.84% | 53.25% | 62.91% | |
| 62.5% | 75% | 62.5% | 75% | 50% | 75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.56 1.55 |
4.17 4.07 |
3.66 3.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
1.00 1.00 |
0.80 0.90 |
1.59 1.53 |
4.60 4.65 |
3.65 4.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.55 |
4.60 4.50 |
3.60 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
1.00 1.00 |
0.81 0.91 |
1.59 1.53 |
4.60 4.65 |
3.65 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
1.75 |
0.90 0.92 |
2.25 1.30 |
4.50 6.00 |
2.25 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.00 1.00 |
0.90 0.90 |
1.53 1.53 |
4.70 4.70 |
4.00 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
1.00 1.00 |
0.80 0.89 |
1.57 1.53 |
4.40 4.60 |
3.90 4.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.99 |
1.00 1.00 |
0.80 0.85 |
1.62 1.55 |
4.55 4.50 |
3.50 4.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.96 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.61 1.57 |
4.50 4.00 |
3.60 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.75 |
0.88 0.90 |
2.35 1.46 |
4.70 5.00 |
2.35 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.58 1.55 |
4.70 4.80 |
4.10 4.20 |
| ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [NZFC-7] โคซแท็ล สปิริท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | 4 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 18 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 66.7% | |
| บลูมมิ่ง | 2-1 | โบลิวาร์ |
| ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | 0-0 | โคซแท็ล สปิริท |
| โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-0 | Kulykiv |
| เฟรม เรย์จาวิค(N) | 0-1 | เรนเฮล์ม ไอแอล |
| ทดสอบ 11 | 0-0![]() |
ทดสอบ 2 |
| Perth SC (W) | 0-1 | บัลแคทต้า (ญ) |
| อิลเวส แทมเปเร่ | 3-0 | เอซี โอลู |
| ฮัมมาร์บี้ | 4-0 | ไอเคซิริอุสเอฟเค |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | 3-0 | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ |
| ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 2-2 | เอฟเคอเรนดัล |
| เฮาเกซุนด์ | 1-2 | อีเกอร์ซันด์ ไอเค |
| Rosenborg BK (W) | 0-1 | สตาเบ็ค (ญ) |
| เอสเค ทราเอฟฟ์ | 3-2 | บราท์เวก |
| ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 2-0 | คาพา |
| โรอาร์ (ญ) | 2-4 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |