AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซานด์เนส ยูไอเอฟ | เสมอ | เอฟเคอเรนดัล | ซานด์เนส ยูไอเอฟ | เสมอ | เอฟเคอเรนดัล | |
| 19.71% | 43.74% | 36.54% | 80.29% | 56.26% | 63.46% | |
| 82.89% | 59.62% | 57.49% | 82.89% | 59.62% | 57.49% | |
| 40.14% | 28.13% | 31.73% | 80.29% | 56.26% | 63.46% | |
| 62.6% | 71.98% | 65.42% | 74.79% | 56.04% | 69.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.50 0.50 |
0.77 0.77 |
1.99 1.99 |
3.41 3.41 |
2.82 2.82 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
0.50 0.50 |
0.98 0.82 |
1.78 1.94 |
3.95 3.85 |
3.30 2.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.91 |
3.80 3.70 |
4.00 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
0.50 0.50 |
0.99 0.83 |
1.78 1.94 |
3.95 3.85 |
3.30 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.90 |
2.15 1.75 |
3.75 4.00 |
2.63 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.83 |
1.80 1.93 |
3.75 3.60 |
3.40 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.88 |
0.50 0.50 |
1.04 0.88 |
1.90 1.88 |
3.70 3.70 |
3.10 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.94 |
0.50 0.50 |
1.04 0.90 |
1.72 1.94 |
3.85 3.65 |
3.60 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.88 0.87 |
1.95 1.95 |
3.80 3.90 |
3.50 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.95 |
3.60 3.70 |
3.35 3.10 |
| [NOR AL-16] ซานด์เนส ยูไอเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | 17 | 16 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 36 | 11 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 44 | 6 | 16 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 5 | 10 | 15 | 11 | 35 | 25 | 16 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 21 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 0 | 4 | 11 | 3 | 23 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0.0% | |
| [NOR D2A-10] เอฟเคอเรนดัล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 41 | 33 | 10 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 23 | 19 | 8 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | 14 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 9 | 8 | 9 | 15 | 18 | 35 | 7 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 22 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50.0% | |
| บลูมมิ่ง | 2-1 | โบลิวาร์ |
| ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | 0-0 | โคซแท็ล สปิริท |
| โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-0 | Kulykiv |
| เฟรม เรย์จาวิค(N) | 0-1 | เรนเฮล์ม ไอแอล |
| ทดสอบ 11 | 0-0![]() |
ทดสอบ 2 |
| Perth SC (W) | 0-1 | บัลแคทต้า (ญ) |
| อิลเวส แทมเปเร่ | 3-0 | เอซี โอลู |
| ฮัมมาร์บี้ | 4-0 | ไอเคซิริอุสเอฟเค |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | 3-0 | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ |
| ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 2-2 | เอฟเคอเรนดัล |
| เฮาเกซุนด์ | 1-2 | อีเกอร์ซันด์ ไอเค |
| Rosenborg BK (W) | 0-1 | สตาเบ็ค (ญ) |
| เอสเค ทราเอฟฟ์ | 3-2 | บราท์เวก |
| ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 2-0 | คาพา |
| โรอาร์ (ญ) | 2-4 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |