| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [SWE U21ASW-4] ไอเค โอดเดโวลด์ ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0.0% | |
| [SWE U21ASW-6] ฮัคเค่น (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 50.0% | |
| เยอร์การ์เด้น (ยู 21) | 0-0![]() |
เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ (ยู 21) |
| แลนด์สโครน่า(ยู 21) | 2-3 | เฮลซิงบอร์ก (ยู 21) |
| มัลโม่ (ยู 21) | 3-0 | เทรลเลบอร์ก (ยู 21) |
| มอลล์บี้ เอไอเอฟ (ยู21) | 0-1 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ (ยู 21) |
| ไอเค โอดเดโวลด์ ยู21 | 3-3 | ฮัคเค่น (ยู 21) |
| ฟัลเค่นเบิร์ก เอฟเอฟ (ยู 21) | 1-3 | เอล์ฟส์บอร์ก (ยู 21) |