AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรมาเนีย (ญ) ยู19 | เสมอ | โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | เสมอ | โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 | |
| 58.79% | 34.03% | 7.18% | 41.21% | 65.97% | 92.82% | |
| 36.15% | 66.69% | 97.17% | 36.15% | 66.69% | 97.17% | |
| 20.61% | 32.98% | 46.41% | 41.21% | 65.97% | 92.82% | |
| 79.95% | 66.5% | 53.55% | 40.1% | 66.99% | 92.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
9.00 |
4.58 |
1.22 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.97 |
9.50 |
5.50 |
1.16 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
23.00 |
12.00 |
1.02 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.86 |
9.50 |
5.50 |
1.16 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.80 |
9.80 |
5.40 |
1.16 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
7.30 |
4.65 |
1.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
7.40 |
4.75 |
1.29 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
| โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เยอรมนี (ญ) ยู19(N) | 2-0 | สวีเดน(ญ) ยู19 |
| แคนาดา(ญ)(N) | 7-0 | จีน-ไต้หวัน (ญ) |
| โมร็อกโก (ญ) | 1-1 | เฮติ (ญ) |
| อังกฤษ (ญ) ยู23 | 1-0 | ฝรั่งเศส (ญ) ยู23 |
| คอสตาริกา (ญ) | 0-1 | นิวซีแลนด์(ญ) |
| อินเดีย (ญ)(N) | 0-3 | เกาหลีใต้(ญ) |
| โรมาเนีย (ญ) ยู19(N) | 2-4 | โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 |
| โรมาเนีย(ยู 19) | 0-0![]() |
โมร็อกโก ยู 19 |
| สโลวีเนีย (ญ) ยู19(N) | 1-4 | เซอร์เบีย (ญ) ยู19 |
| ฟินแลนด์ (ญ) ยู19(N) | 3-0 | เวลส์ (ญ) ยู19 |
| เวลส์(ยู 19) | 0-3![]() |
ฟินแลนด์(ยู 19) |
| โปรตุเกส (ญ) ยู19 | 0-0 | โปแลนด์ (ญ) ยู19 |
| เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู19(N) | 1-1 | อังกฤษ (ญ) ยู19 |
| สเปน (ญ) ยู19 | 1-1 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19 |
| ไทย(ญ)(N) | 0-0 | อุสเบกิสทาน(ญ) |
| ตุรกี (ญ) ยู19 | 0-0 | สโลวะเกีย (ญ) ยู19 |
| เนปาล ( ญ ) | 0-2 | เมียนมาร์ (ญ) |
| เปอร์โตริโก (ญ)(N) | 2-0 | อิหร่าน (ญ) |
| รัสเซีย(ญ)(N) | 3-0 | จอร์แดน(ญ) |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 3-1 | บังกลาเทศ (ญ) |
| ซาอุดีอาระเบีย(ญ) | 3-0 | ทาจิกิสถาน(ญ) |