AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | เสมอ | ฟลาเมงโก | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | เสมอ | ฟลาเมงโก | |
| 54.26% | 34.88% | 10.85% | 45.74% | 65.12% | 89.15% | |
| 38% | 70.24% | 91.75% | 38% | 70.24% | 91.75% | |
| 22.87% | 32.56% | 44.57% | 45.74% | 65.12% | 89.15% | |
| 79.46% | 65.46% | 55.08% | 41.09% | 69.07% | 89.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.05 |
|
1.12 0.85 |
8.20 8.20 |
4.46 4.45 |
1.32 1.32 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.06 |
|
0.97 0.82 |
7.00 8.30 |
4.50 4.80 |
1.40 1.33 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 9.00 |
4.80 5.00 |
1.33 1.35 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.07 |
|
0.98 0.83 |
7.00 8.30 |
4.50 4.80 |
1.40 1.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
1.05 0.80 |
8.00 9.00 |
4.20 5.00 |
1.38 1.36 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.08 |
|
0.86 0.82 |
7.90 8.30 |
4.70 4.80 |
1.35 1.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
|
0.88 1.05 |
8.50 10.00 |
4.50 4.80 |
1.36 1.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
|
0.86 0.80 |
8.70 8.90 |
4.70 4.75 |
1.33 1.32 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
|
0.86 0.80 |
8.70 8.90 |
4.70 4.75 |
1.33 1.32 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
0.90 0.92 |
6.00 9.00 |
3.90 4.80 |
1.51 1.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
9.50 9.00 |
4.90 4.90 |
1.35 1.35 |
| [BRA D1-20] สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 55 | 17 | 20 | 6.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 27 | 10 | 20 | 6.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 4 | 11 | 9 | 28 | 7 | 20 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 7 | 13 | 12 | 10 | 19 | 34 | 18 | 21.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 20 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 14 | 16 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [BRA D1-2] ฟลาเมงโก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 20 | 68 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 0 | 42 | 8 | 41 | 1 | 70.6% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 27 | 2 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 13 | 16 | 3 | 25 | 7 | 55 | 2 | 40.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 3 | 32 | 3 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 23 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | 0-0![]() |
ฟลาเมงโก |