| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.20 3.20 |
2.15 2.15 |
| บัลลีมาแคช เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [NIR CH-10] บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 38 | 23 | 10 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 22 | 10 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 9 | 7 | 6 | 17 | 17 | 34 | 5 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 19 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| HW เวลเดอร์ส | 2-4 | เกล็นโตรัน |
| Belfast Celtic | 0-0![]() |
Moyola Park |
| Knockbreda Parish | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-2 | พอร์ทาดาวน์ |
| Ballymacash Rangers | 1-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 4-3 | นิวรี่ ซิตี้ |
| คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Banbridge Rangers |
| โคเลอไรน์ | 5-0 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 5-0 | Rathfriland Rangers |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-0![]() |
ดันเดลา เอฟซี |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
ลัฟกอลล์ เอฟซี |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0 | ลาร์นเอฟซี |
| ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-0 | Wellington Rec |