AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | พอร์ทาดาวน์ | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | พอร์ทาดาวน์ | |
| 40.74% | 40.74% | 18.53% | 59.26% | 59.26% | 81.47% | |
| 57.01% | 59.06% | 83.93% | 57.01% | 59.06% | 83.93% | |
| 29.63% | 29.63% | 40.74% | 59.26% | 59.26% | 81.47% | |
| 69.04% | 72.84% | 58.12% | 61.93% | 54.31% | 83.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.84 |
3.61 |
3.33 |
1.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
3.65 3.65 |
3.65 3.65 |
1.66 1.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
4.00 3.80 |
1.57 1.65 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
3.65 3.65 |
3.65 3.65 |
1.66 1.66 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
|
0.78 0.80 |
3.75 3.80 |
4.50 4.33 |
1.60 1.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.82 |
3.28 |
2.99 |
2.07 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.83 |
4.30 4.60 |
4.60 4.00 |
1.58 1.68 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.30 |
4.30 3.85 |
1.63 1.65 |
| [NIR CH-5] แอนนาห์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 22 | 37 | 5 | 47.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 26 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 11 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 10 | 8 | 5 | 22 | 12 | 38 | 2 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 20 | 3 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 18 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 50.0% | |
| [NIR D1-4] พอร์ทาดาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 23 | 34 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 21 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 13 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 9 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| HW เวลเดอร์ส | 2-4 | เกล็นโตรัน |
| Belfast Celtic | 0-0![]() |
Moyola Park |
| Knockbreda Parish | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-2 | พอร์ทาดาวน์ |
| Ballymacash Rangers | 1-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 4-3 | นิวรี่ ซิตี้ |
| คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Banbridge Rangers |
| โคเลอไรน์ | 5-0 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 5-0 | Rathfriland Rangers |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-0![]() |
ดันเดลา เอฟซี |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
ลัฟกอลล์ เอฟซี |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0 | ลาร์นเอฟซี |
| ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-0 | Wellington Rec |