0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวนท์ฟอเรท โกฟุ | เสมอ | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | เสมอ | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | |
| 37.37% | 38.08% | 24.56% | 62.63% | 61.92% | 75.44% | |
| 60.75% | 62.46% | 76.79% | 60.75% | 62.46% | 76.79% | |
| 30.65% | 31.55% | 37.80% | 61.31% | 63.1% | 75.6% | |
| 69.62% | 68.77% | 61.6% | 60.75% | 62.46% | 76.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
|
1.17 1.04 |
3.19 3.89 |
3.05 3.19 |
2.17 2.04 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.73 0.84 |
|
1.07 0.96 |
3.15 3.50 |
3.21 3.15 |
2.07 1.96 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
1.04 0.99 |
3.45 3.75 |
3.30 3.20 |
2.04 1.99 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.60 |
3.10 3.00 |
2.05 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
1.05 1.02 |
3.45 3.75 |
3.30 3.20 |
2.04 1.99 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
|
1.03 0.98 |
3.75 4.20 |
3.25 3.20 |
2.05 1.91 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
|
1.13 1.01 |
3.30 4.20 |
3.30 3.10 |
2.13 1.95 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.83 |
|
0.81 0.99 |
3.40 4.00 |
3.20 3.20 |
2.05 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 0.88 |
|
0.81 1.04 |
3.50 4.20 |
3.20 3.10 |
2.03 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.88 |
|
0.81 1.04 |
3.50 4.20 |
3.20 3.10 |
2.03 2.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
|
0.99 0.95 |
3.60 4.20 |
3.25 3.15 |
2.00 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
|
0.95 1.05 |
3.55 3.55 |
3.20 3.15 |
2.05 2.00 |
| [JPN D2-13] เวนท์ฟอเรท โกฟุ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | 43 | 13 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | 20 | 16 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 23 | 11 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 7 | 17 | 10 | 12 | 18 | 38 | 16 | 20.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 3 | 10 | 4 | 7 | 9 | 19 | 13 | 17.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 19 | 16 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [JPN D2-1] มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 | 30 | 64 | 1 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 14 | 33 | 2 | 52.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | 31 | 2 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 16 | 14 | 4 | 23 | 8 | 62 | 1 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 8 | 2 | 12 | 6 | 29 | 2 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 6 | 2 | 11 | 2 | 33 | 1 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | 5-1![]() |
คอนซาโดล ซัปโปโร |
| มาบาริ เอฟซี | 3-2![]() |
เวกัลตา เซนได |
| อิวากิ | 3-0![]() |
ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี |
| จูบิโล อิวาตะ | 1-0![]() |
วี-วาเรน นากาซากิ |
| เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-1![]() |
มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค |
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0-1![]() |
รีโนฟา ยามากูชิ |
| โอมิยะ อาร์ดิย่า | 3-0![]() |
บรัวบริทอากีต้า |
| สากัน โตสู | 0-0![]() |
โตกุชิม่า วอร์ทิส |
| คาเตอเลอร์ โตยามา | 0-1![]() |
เอฮิเมะเอฟซี |
| โออิตะ ตรินิต้า | 1-2![]() |
มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |