| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [THA L3NE-2] อุดร ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 21 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16.7% | |
| [THA L3NE-5] เมืองเลย ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| สมุทรสงคราม ซิตี้ | 0-3 | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 3-0 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
| กองเรือยุทธการ | 3-1 | ปทรีว ซิตี้ |
| จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | เอ.ยู.ยู. อินเตอร์ แบงคอก |
| ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-4 | ลพบุรี เอฟซี |
| นนทบุรี เอฟซี | 0-3 | สมุทรสาคร เอฟซี |
| พัทยา ซิตี้ | 1-0 | สมุทรปราการเอฟซี |
| อุดร ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เมืองเลย ยูไนเต็ด |
| ราชนาวีสโมสร | 5-0 | มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |