AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อลาซิกสปอร์ | เสมอ | เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ | อลาซิกสปอร์ | เสมอ | เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ | |
| 11.20% | 32.80% | 56.00% | 88.8% | 67.2% | 44% | |
| 93.6% | 71.51% | 34.89% | 93.6% | 71.51% | 34.89% | |
| 44.25% | 33.28% | 22.47% | 88.5% | 66.56% | 44.94% | |
| 53.13% | 63.48% | 83.38% | 93.73% | 73.04% | 33.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.25 |
5.25 4.80 |
11.00 9.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.25 1.75 |
0.88 0.85 |
1.40 1.22 |
4.10 5.00 |
7.00 11.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.75 1.50 |
0.88 0.93 |
1.18 1.22 |
5.25 4.75 |
12.00 10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.25 1.50 |
0.83 0.91 |
1.41 1.29 |
4.10 5.00 |
6.75 11.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.30 |
5.25 4.70 |
13.00 9.50 |
| [TUR D3BG-5] อลาซิกสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 20 | 33 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 5 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 16 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 10 | 21 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16.7% | |
| [TUR D3BG-15] เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 32 | 14 | 15 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21 | 10 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 2 | 9 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.7% | |
| อาดาณา 1954 | 3-1 | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ |
| อัลเตย์สปอร์ | 2-1 | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี |
| อัลตินอร์ดู | 1-1 | Kepez Belediyespor |
| บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 1-1 | คาสทาโมนุสปอร์ |
| เฟธิเยสปอร์ | 1-1 | บายคอซ 1908 |
| อิสกันเดอรุน เอฟเค | 0-0![]() |
อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |
| คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 0-0 | เออร์ซินจันสปอร์ |
| เฮคิโมกลู ทราบซอน | 2-1 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ |
| Aksarayspor | 5-0 | เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู |
| Arnavutkoy Belediyespor | 0-0 | ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ |
| อลาซิกสปอร์ | 1-0 | Belediye Derincespor |
| Erbaaspor S | 4-3 | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| กิริซันสปอร์ | 0-0 | Yeni Diyarbakirspor |
| โซมาสปอร์ | 0-1 | เซริก เบเลดิเยสปอร์ |
| เบเลดิเย แวนสปอร์ | 3-1 | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |