AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาดาณา 1954 | เสมอ | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | อาดาณา 1954 | เสมอ | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | |
| 13.17% | 36.41% | 50.42% | 86.83% | 63.59% | 49.58% | |
| 87.93% | 63.79% | 48.28% | 87.93% | 63.79% | 48.28% | |
| 43.42% | 31.79% | 24.79% | 86.83% | 63.59% | 49.58% | |
| 56.08% | 66.47% | 77.45% | 87.84% | 67.06% | 45.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
1.00 1.00 |
0.99 0.99 |
1.39 1.41 |
3.67 3.74 |
5.40 5.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.72 |
1.00 1.00 |
0.96 0.98 |
1.41 1.40 |
3.90 3.95 |
5.40 5.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.20 4.00 |
6.00 5.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
1.00 1.00 |
0.97 0.99 |
1.41 1.40 |
3.90 3.95 |
5.40 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
1.25 1.00 |
0.80 0.97 |
1.44 1.50 |
3.90 3.80 |
6.50 5.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
1.00 1.00 |
1.04 0.97 |
1.40 1.44 |
3.90 3.80 |
6.50 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.00 |
0.99 |
1.42 |
3.66 |
5.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
1.25 1.00 |
0.77 0.95 |
1.45 1.52 |
3.90 3.90 |
6.50 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.45 |
4.20 4.10 |
6.50 6.00 |
| [TUR D3LB-5] อาดาณา 1954 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 19 | 31 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 18 | 7 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 24 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 | 4 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [TUR D3LB-11] อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 16 | 21 | 11 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 | 10 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 11 | 9 | 22 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 14 | 7 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| อาดาณา 1954 | 3-1 | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ |
| อัลเตย์สปอร์ | 2-1 | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี |
| อัลตินอร์ดู | 1-1 | Kepez Belediyespor |
| บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 1-1 | คาสทาโมนุสปอร์ |
| เฟธิเยสปอร์ | 1-1 | บายคอซ 1908 |
| อิสกันเดอรุน เอฟเค | 0-0![]() |
อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |
| คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 0-0 | เออร์ซินจันสปอร์ |
| เฮคิโมกลู ทราบซอน | 2-1 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ |
| Aksarayspor | 5-0 | เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู |
| Arnavutkoy Belediyespor | 0-0 | ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ |
| อลาซิกสปอร์ | 1-0 | Belediye Derincespor |
| Erbaaspor S | 4-3 | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| กิริซันสปอร์ | 0-0 | Yeni Diyarbakirspor |
| โซมาสปอร์ | 0-1 | เซริก เบเลดิเยสปอร์ |
| เบเลดิเย แวนสปอร์ | 3-1 | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |