| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR LAS-17] ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 0 | 2 | 16 | 9 | 56 | 2 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 1 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 1 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 1 | 6 | 11 | 4 | 23 | 9 | 17 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 5 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0.0% | |
| [ISR LAS-13] มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 25 | 21 | 13 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 14 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 7 | 16 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 27 | 12 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-2 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
| มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | 0-0 | ฮาโปเอล บูเอเน |
| เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 2-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
| มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 1-0 | กิเรียท ยาม เอสซี |
| เอฟซี ดิโมนา | 0-1 | เซไอเรย์ ติร่า |
| ไอออนนิ โมดิอิน | 2-1 | ฮาโปเอล อิกซาล |
| มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
| ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา | 3-1 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
| อิฮุด เบนี เชฟารัม | 0-0![]() |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
| อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
| ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | vs | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
| มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-0 | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
| ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-0 | ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |
| มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 1-1 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
| ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | 2-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |