| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR LAN-4] ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 26 | 31 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 16 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9 | 31 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 19 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 66.7% | |
| [ISR LAN-11] ฮาโปเอล บูเอเน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 23 | 24 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 12 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 20 | 12 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |
| ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บูเอเน |
| ไอโรนี่ เนเชอร์ | 0-0![]() |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
| มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
| มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |
| มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา |
| ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | 0-0![]() |
กิเรียท ยาม เอสซี |
| มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | vs | อิฮุด เบนี เชฟารัม |