| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR LAN-5] ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 26 | 30 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 17 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | 13 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 10 | 4 | 12 | 11 | 31 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ISR LAN-14] ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 31 | 19 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | 8 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 24 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| เซไอเรย์ ติร่า | 0-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
| มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 3-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
| กิเรียท ยาม เอสซี | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
| ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 1-1 | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
| อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
| ฮาโปเอล บูเอเน | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
| ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
| ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
| ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
| เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
| เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |