AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นาโปลี | เสมอ | เอ็กเนเชีย | นาโปลี | เสมอ | เอ็กเนเชีย | |
| 3.06% | 35.25% | 61.69% | 96.94% | 64.75% | 38.31% | |
| 96.12% | 59.63% | 44.25% | 96.12% | 59.63% | 44.25% | |
| 48.83% | 33.35% | 17.81% | 97.67% | 66.7% | 35.63% | |
| 51.1% | 68.07% | 80.83% | 97.81% | 63.85% | 38.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.12 |
3.75 3.50 |
0.95 0.65 |
|
|
|
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
3.75 3.25 |
0.77 0.76 |
1.01 1.02 |
10.50 9.90 |
14.50 15.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.04 |
12.00 12.00 |
21.00 23.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
3.75 3.25 |
0.78 0.77 |
1.01 1.02 |
10.50 9.90 |
14.50 15.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
3.50 3.25 |
0.90 0.90 |
1.05 1.05 |
15.00 13.00 |
29.00 26.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
3.75 3.25 |
0.95 0.93 |
1.03 1.06 |
17.00 13.00 |
29.00 26.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
3.00 3.25 |
0.95 0.90 |
1.05 1.05 |
10.00 10.00 |
21.00 22.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.12 |
3.50 3.50 |
0.82 0.65 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.12 |
3.50 3.50 |
0.82 0.65 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.88 |
2.50 3.25 |
0.96 0.88 |
1.07 1.05 |
9.50 13.00 |
21.00 26.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.04 |
13.00 13.00 |
22.00 25.00 |
| [ITA D1-10] นาโปลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 53 | 10 | 34.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 27 | 25 | 11 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 28 | 4 | 36.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 10 | 17 | 11 | 19 | 20 | 47 | 12 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 23 | 14 | 21.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 24 | 7 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [ALB D1-2] เอ็กเนเชีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 38 | 63 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 21 | 31 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 32 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 11 | 16 | 9 | 26 | 17 | 49 | 4 | 30.6% |
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 8 | 26 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 9 | 23 | 3 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33.3% | |
| บาราคแอลโด ซีเอฟ | 1-1 | มิรานเดส |
| อัลเมเรีย(N) | 1-1 | อัล ซาดด์ |
| ปอร์โต้ | 4-0 | อันนัศร์ |
| นาโปลี(N) | 4-0 | Egnatia |
| CD Calamonte | 1-3 | คาเซเรโน่ |
| เบนฟิก้า | 5-0 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม |
| สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 1-0 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) |
| ฮูสตัน แดช (ญ) | 2-1 | ไทเกรส(ญ) |
| บานิค ออสตราว่า(ญ) | 0-0![]() |
Skra Czestochowa (W) |
| อิตติฮัต คาลบา(N) | 2-1 | อัล ดาฮัม |
| Al-Akhdoud | 0-0![]() |
Sagadam FK |
| มอนซ่า 1912 | 3-1 | วิส เปซาโร |
| เอฟเค โนวาชี | 0-0![]() |
KF Arsimi |
| อัล ฮิลาล(N) | 1-0 | โคโม |
| โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค(N) | 1-0 | โฮลสไตน์ คีล |
| เคเอฟยูเอ็ม รอสกิลด์ | 0-5 | โรสกิลด์ |
| KF Dukagjini | 2-2 | KF Kika |