2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มิตซูบิชิ มอเตอร์มิซูชิม่า | เสมอ | NTN Okayama | มิตซูบิชิ มอเตอร์มิซูชิม่า | เสมอ | NTN Okayama | |
| 3.41% | 35.42% | 61.17% | 96.59% | 64.58% | 38.83% | |
| 96.59% | 64.58% | 38.83% | 96.59% | 64.58% | 38.83% | |
| 48.29% | 32.21% | 19.50% | 96.58% | 64.42% | 39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.03 |
11.00 12.00 |
19.00 29.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
3.00 3.00 |
0.95 0.95 |
1.06 1.06 |
11.00 11.00 |
19.00 19.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
3.00 3.00 |
0.95 0.95 |
1.06 1.06 |
11.00 11.00 |
19.00 19.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
3.00 3.00 |
0.87 0.87 |
1.01 1.05 |
10.50 11.00 |
18.00 19.00 |
| มิตซูบิชิ มอเตอร์มิซูชิม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นทีเอ็นเอ็น โอคายาม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Kaiho Bank | 0-1![]() |
Nippon Steel Oita |
| มิตซูบิชิ มอเตอร์มิซูชิม่า | 2-0![]() |
NTN Okayama |
| มหาวิทยาลัย เซนได | 1-2 | Blancdieu Hirosaki FC |
| Veroskronos Tsuno | 3-0 | KMG Holdings |
| เอชอาร์ซี ฮิโรชิมา | 5-0 | Hatsukaichi FC |
| Artista Asama | 0-1![]() |
วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น |
| Itazuke FC | 1-0![]() |
Brew Kashima |
| Sendai University SC II | 1-0![]() |
Cobaltore Onagawa |
| Joyful Honda Tsukuba | 1-2 | โตเกียว 23 |
| วอนด์ อิชิฮารา | 2-0 | Toin Yokohama University |
| Nankatsu SC | 0-1 | Vertfee Takahara Nasu |