| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [DAN U17-12] ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 65 | 16 | 12 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 28 | 12 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 37 | 4 | 14 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| [DAN U17-10] โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 55 | 31 | 10 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 27 | 21 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 28 | 10 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 4.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | 3-4 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) |
| มิดทิลแลนด์(ยู 17) | 0-0![]() |
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) |
| เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) | 5-1 | แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) |
| ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) | 0-0![]() |
โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) |
| ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) | 6-0 | เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) |
| นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) | 0-0![]() |
เวเจิล(ยู 17) |