0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | เสมอ | โบชอลต์ เอฟซี | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | เสมอ | โบชอลต์ เอฟซี | |
| 42.70% | 38.92% | 18.38% | 57.3% | 61.08% | 81.62% | |
| 57.45% | 60.11% | 82.45% | 57.45% | 60.11% | 82.45% | |
| 28.30% | 30.71% | 41.00% | 56.59% | 61.41% | 81.99% | |
| 67.24% | 71.26% | 61.49% | 65.52% | 57.47% | 77.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
|
0.89 0.81 |
4.27 4.47 |
3.48 3.75 |
1.61 1.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
|
0.91 0.80 |
3.95 4.45 |
3.60 4.10 |
1.70 1.59 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.33 |
3.75 3.80 |
1.65 1.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.89 0.81 |
4.05 4.45 |
3.60 4.10 |
1.68 1.59 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
|
0.83 0.80 |
3.00 4.20 |
3.70 4.10 |
2.00 1.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.03 |
|
0.92 0.83 |
4.10 4.50 |
3.70 4.10 |
1.70 1.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
|
0.84 0.81 |
4.10 4.25 |
3.55 3.80 |
1.68 1.61 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
|
0.84 0.81 |
4.10 4.25 |
3.55 3.80 |
1.68 1.61 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.93 |
|
0.81 0.72 |
2.65 4.80 |
3.50 4.00 |
2.10 1.56 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 4.60 |
3.60 3.90 |
2.15 1.63 |
| [GER RegW-11] ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 49 | 45 | 11 | 38.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 23 | 10 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 26 | 22 | 9 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 11 | 14 | 9 | 24 | 23 | 47 | 8 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 9 | 4 | 10 | 11 | 21 | 13 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 12 | 26 | 5 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [GER RegW-2] โบชอลต์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 31 | 63 | 2 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 10 | 37 | 3 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 26 | 5 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 8 | 21 | 5 | 15 | 14 | 45 | 9 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 21 | 12 | 17.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 8 | 24 | 6 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 0-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Ansbach |
| ทีเอสวี บุชบัช | 2-1 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
| เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 4-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-1 | SV Todesfelde |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 1-1 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 5-0 | ซวิคเกา |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 1-0![]() |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค |
| ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 0-0![]() |
Eilenburg |
| บาลินเกอร์ | 0-0![]() |
เอฟซี กีสเซิน |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-1![]() |
Goppinger SV |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 0-0![]() |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1![]() |
ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| SG Barockstadt | 1-0![]() |
เวลลิงเก้น |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 1-1![]() |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-0![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
Bocholt FC |
| Eintracht Hohkeppel | 1-0![]() |
โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0![]() |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-1![]() |
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-1![]() |
Duren |
| Turkspor Dortmund | 1-0![]() |
Wuppertaler |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 0-1![]() |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |