| วอร์วร์ตส์ บริกิตเนา | ครั้งแรกเวียนนา 1894 มือสมัครเล่น | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| 90+4' |
|
|||
|
82' | |||
|
75' | |||
| 1 - 0 |
|
75' | ||
| HT 0-0 | ||||
|
38' | |||
| เอสเค เฟอร์สเตนเฟลด์ | 1-2 | ยูเอฟซี เฟห์ริง |
| เอสวี เลบริง | 0-5 | เอสวี ทิลมิทช์ |
| ทุส บาด วัลเทอร์สดอร์ฟ | 2-3 | เอสวี วิลดอน |
| อาเอสคา เอไพรช์สดอร์ฟ | 5-3 | สเวทเทิล เอสซี |
| ยูเอสวี กนัส | 5-2 | ลีโอเบน |
| แลงเกนโรห์ | 2-0 | วาร์ธ |
| เอสวี เอเบอรา | 1-3 | เอสซี บัด เซาเออร์บรุนน์ |
| วอร์วร์ตส์ บริกิตเนา | 1-0 | ครั้งแรกเวียนนา 1894 มือสมัครเล่น |
| ซิมเมอร์ริงเกอร์ เอสซี | 1-2 | เอสวี ชเวคัต |
| เอสวี เวียนเนอร์เบอร์เกอร์ | 5-0 | เฮลลาส คากราน |
| อดมิรา ดอร์นเบิร์น | 1-3 | FC Hard |
| ธาลเกา | 1-5![]() |
ยูเอฟซี ฮัลไลน์ |
| เฮลฟอร์ต 15 | 2-2 | เอฟซี 1980 วีน |
| เอสวี สตราสวัลเชน | 4-1 | เอสวี แอนเทอริ่ง |
| ฮอริทชอน | 4-2![]() |
โคห์ฟิช |
| ลอนส์ดอร์ฟ | 6-0![]() |
กูร์นิตซ์ |