| ลูฮานสค์ | อิซเบอร์บาช | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| 76' |
|
Isaev M. | ||
| Zakharov M. 3 - 0 |
|
60' | ||
| HT 2-0 | ||||
| Tsindrik S. 2 - 0 |
|
38' | ||
| Zakharov M. 1 - 0 |
|
17' | ||
| สเคเอ คาบารอฟสค์ II | 0-2 | โรดินา มอสควา III |
| เอฟเค อูราล-2 | 6-3 | ไดนาโม บรานัวล์ |
| สโตรกิโน่ มอสโก | 2-2 | เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ |
| อแวนการ์ด คุร์สค์ | 4-0 | คแวนท์ ออบนินส์ค |
| เอฟซี อิสครา สโมเลนสค์ | 0-1 | ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ |
| ซาเทิร์นมอสโก | 0-0 | เอฟเค อาร์ยาซาน |
| Khimik Dzerzhinsk | 1-1 | รูบิน คาซาน บี |
| ไคซิลทาช บักชิซาราย | 5-1 | เอฟซี เอนกัสท์ นาซราน |
| ลูฮานสค์ | 3-0 | อิซเบอร์บาช |
| ชาห์เตอร์ ตากันร็อก | 3-1 | เอฟเค โพเบดา จูเนียร์ |
| เอฟซี เซวาสโตโปล | 0-0![]() |
ดรูซบ้า เมย์คอพ |
| พีเอสเค ดินสคอย รายอน | 0-0![]() |
นาร์ต เชอร์เคสค์ |
| เอฟเค รอสตอฟ-2 | 2-0![]() |
ดินาโม มาคัชคาลา บี |
| รูบิน ยัลตา | 0-0![]() |
สปาร์ตัก นาลชิค |
| ดินาโม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-0![]() |
เยนิเซย์ 2 |
| เอฟเค ชายก้า 2 | 0-2![]() |
เอฟเค อัสตราคาน |
| เอฟเค สปาร์ตัก แทมบอฟ | 0-0![]() |
ซัลยุต |