| ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | ติกเกรส ยูเอเอ็นแอล ยู 19 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-0 | ||||
|
90+4' | |||
|
80' | |||
|
80' | |||
|
68' | |||
| HT 0-0 | ||||
|
44' | |||
|
34' | |||
| 26' |
|
|||
| ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | 0-0 | ติกเกรส ยูเอเอ็นแอล ยู 19 |