| สเคฟ เคมิส มิเลียนา ยู 20 | เอ็มซีบี อูเอ็ด สลาย ยู 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-1 | ||||
| 90+5' |
|
|||
| 4 - 1 |
|
89' | ||
| 3 - 1 |
|
71' | ||
| 2 - 1 |
|
47' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 12' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
3' | ||
| ดับบลิวเอ มอสตากาเนม ยู 20 | 0-0![]() |
ไอซีซี เทลมเซน ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | vs | อีเอส เซติฟ ยู 20 |
| บอรีอาลีก ยู 20 | 2-1 | ยูเอสเอ็มบลิด้า(ยู20) |
| เอเอสโอ เชฟเลฟ (ยู 20) | 2-0 | ซีอาร์ ซาอูเอีย ยู 20 |
| อาร์ซี อาร์บา ยู 20 | 2-0 | วิฟิค เมเดีย ยู 20 |
| อีเอส มอสตากาเนม ยู 20 | 3-2 | เอสซีเอ็ม โอราน ยู 20 |
| เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 | 2-2 | จีซี มาสคาร่า ยู 20 |
| สเคฟ เคมิส มิเลียนา ยู 20 | 4-1 | เอ็มซีบี อูเอ็ด สลาย ยู 20 |
| ยูเอส บิสครา ยู 20 | 0-0![]() |
ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 |