| แอสตรา อุสโตรนี มอร์สกี้ | แคมิกโปลิศ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-3 | ||||
| 3 - 3 |
|
90+3' | ||
|
90+2' | |||
| 2 - 3 |
|
90' | ||
| 76' |
|
|||
| 1 - 3 |
|
74' | ||
| 58' |
|
|||
| 54' |
|
0 - 3 | ||
| 51' |
|
0 - 2 | ||
| HT 0-1 | ||||
|
22' | |||
| 20' |
|
0 - 1 | ||
| เคเอส ลูซีซ ลูบัน | 3-2 | อิสครา คซีจินิซ |
| โซโกล นิสโก | 2-1 | ลีเจียน พิลซโน |
| ซีเคเอส คลูเชเวีย | 1-2 | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ |
| โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ | 1-2 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ |
| ปิอาสโคเวียนกา ปิอาสกี | 2-4 | คลิมอนโตเวียนกา คลิมอนตอฟ |
| โอลิมเปีย เอลบลากัก II | 0-7 | แมมรี กิซิคโก้ |
| แอสตรา อุสโตรนี มอร์สกี้ | 3-3 | แคมิกโปลิศ |
| พรสวรรค์วอร์ซอ | 0-2 | โบลเนียงก้า บลนี่ |
| ฮูตนิก คราคอฟ II | 0-1 | เมทัล ทาร์นอฟ |
| สวิท สเชชิน II | 0-0![]() |
อินา โกเลเนียว |