| คาฟร์ กาซิม | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-1 | ||||
| 3 - 1 |
|
89' | ||
| 2 - 1 |
|
87' | ||
| 1 - 1 |
|
80' | ||
| 56' |
|
|||
|
46' | |||
| HT 0-1 | ||||
| 34' |
|
0 - 1 | ||
|
32' | |||
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 2-1 | มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
| ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา | 2-1 | ฮาโปเอล คาร์มีล |
| ฮาโปเอล รานาน่า | 2-2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต |
| ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 0-2 | มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา |
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 3-0 | แอชดอด เอ็มเอส |
| มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 1-0![]() |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | 4-1 | คฟาร์ ซาบา 1928 |
| คาฟร์ กาซิม | 3-1 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
| เอฟซี ดิโมนา | 1-3 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-2![]() |
มัคคาบี้ เนทันย่า |
| ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 1-0![]() |
ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม |
| ฮาโปเอล รามัต กาน | 1-0![]() |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต |