| โบฮีเมียนส์ ดับลิน ยู 20 | ลองฟอร์ด ทาวน์ ยู 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 7-0 | ||||
| 7 - 0 |
|
87' | ||
| 86' |
|
|||
| 6 - 0 |
|
84' | ||
| 5 - 0 |
|
73' | ||
| 59' |
|
|||
| 57' |
|
|||
| 4 - 0 |
|
49' | ||
| 47' |
|
|||
| HT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
44' | ||
| 2 - 0 |
|
41' | ||
| 1 - 0 |
|
15' | ||
| โบฮีเมียนส์ ดับลิน ยู 20 | 7-0 | ลองฟอร์ด ทาวน์ ยู 20 |
| กัลเวย์ ยูไนเต็ด ยู 20 | 2-3 | เชลบอร์น ยู 20 |
| แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | 2-3 | ดรอกเฮดา ยูไนเต็ด ยู 20 |
| เคอร์รี เอฟซี ยู 20 | 3-2 | ทรีตี ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 20 |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส ยู 20 | 5-0 | คลับ คิลแดร์ ยู 20 |
| ดันดาล์ค ยู 20 | 1-3![]() |
ฟินน์ ฮาร์ปส์ ยู 20 |