| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-3 | ||||
| 90+8' |
|
1 - 3 | ||
| 90+3' |
|
|||
| 90' |
|
1 - 2 | ||
|
89' | |||
|
65' | |||
|
61' | |||
| 56' |
|
|||
| 1 - 1 |
|
55' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 45+1' |
|
|||
|
45' | |||
| 11' |
|
0 - 1 | ||
| 3' |
|
|||
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 3-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 1-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 1-1 | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 2-0 | ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 3-1 | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 1-3 | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 3-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
| มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |