| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
|
81' | |||
|
69' | |||
| HT 1-0 | ||||
|
33' | |||
|
25' | |||
| 23' |
|
|||
| 1 - 0 |
|
15' | ||
| บีไน ซาคห์นิน(ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 3-0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| เอเอส นอร์เดีย เยรูซาเล็ม ยู19 | 1-4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 3-0 | ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 1-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-0![]() |
มัคคาบี้ ยัฟเน ชิมอน ยู 19 |