| อังกอนซาก้า เอฟซี | พีเอสบีแอล บันดาร์ ลัมปุง | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 6-0 | ||||
| 6 - 0 |
|
90+2' | ||
| 5 - 0 |
|
82' | ||
| 4 - 0 |
|
71' | ||
| 3 - 0 |
|
68' | ||
|
62' | |||
| 52' |
|
|||
| 2 - 0 |
|
48' | ||
| HT 1-0 | ||||
| 45+1' |
|
|||
|
45+1' | |||
| 42' |
|
|||
|
41' | |||
|
38' | |||
|
35' | |||
| 1 - 0 |
|
31' | ||
| อังกอนซาก้า เอฟซี | 6-0 | พีเอสบีแอล บันดาร์ ลัมปุง |
| เปร์เซติ เอฟซี | 2-2 | เอสเอส ลัมปุง เอฟซี |
| บาลิกปาปัน ยูไนเต็ด | 1-2 | โบคาห์ ลีเกอร์ เอฟซี |
| เซ็นเดราวาสิห์ | 0-1 | บาได ปาซิฟิก |
| PS Mojokerto Putra | 0-4 | เปอร์ซินก้า เอ็นกาวิ |
| เพอร์เซตาลา ทานาห์ เลาต์ | 1-0 | เพอร์เซนัส นูสันตรา |
| บังเกาปุตรา | 1-4 | กัสมา เอ็นเรกัง |
| เปอร์ซิวาห์ เมมปาวาห์ | 1-0![]() |
เปอร์ซิเบง |
| ทูน่า มูดา | 0-0![]() |
ยูกวา |
| ปาซูรัส ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เพอร์ซิกาโบ บาตู |