| โตลูกา ยู 19 (ญ) | ปาชูกา ยู 19 (ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
|
90+5' | |||
|
90+5' | |||
|
70' | |||
|
64' | |||
| HT 2-1 | ||||
|
38' | |||
| 2 - 1 |
|
26' | ||
| 23' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
10' | ||
| โตลูกา ยู 19 (ญ) | 2-1 | ปาชูกา ยู 19 (ญ) |