| Maccabi Beer Yaakov | มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-4 | ||||
| 64' |
|
0 - 4 | ||
|
54' | |||
| 54' |
|
0 - 3 | ||
| 48' |
|
0 - 2 Avraham Shalev Aviel | ||
| HT 0-1 | ||||
| 45' |
|
0 - 1 Avraham Shalev Aviel | ||
|
36' | |||
|
36' | |||
|
21' | |||
|
8' | |||
| ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 3-0 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
| อิฮุด ไซเรย์ อาบู กอช เอฟซี | 0-0 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
| เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 3-3 | เอฟซี อารัด |
| เอฟซี คาบาบิเล่ | 1-1 | ไซเรย์ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 0-3 | น.ส.ติรัต ฮาคาร์เมล |
| เนทันยา โคเล็ต | 0-2 | เอสซี มัชฮัด |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 3-1 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
| เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 1-1 | อากุแดทสปอร์ต โฮลอน |
| Maccabi Beer Yaakov | 0-4 | มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท |
| เบต้า รามัท กาน | 1-0 | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม |
| สเดรอต | 2-0 | เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท |
| ฮาโปเอล แอชเคลอน | 2-0 | เอสซี รามลา |
| ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 0-1![]() |
ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
| Hapoel Daliyat Karmel | 5-1![]() |
ฮาโปเอล ยาเฟีย |
| เบต้า นาฮาริย่า | 1-0![]() |
ฮาโปเอล ผู้กํากับ ฮันนา |
| ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 0-3![]() |
Bnei Jaljulia |
| ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | 0-2![]() |
ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท |