| เอ็มโอ เบไจอา | ยูเอสเอ็ม อันนาบา | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| 90' |
|
|||
|
55' | |||
|
50' | |||
| HT 1-0 | ||||
| 45' |
|
|||
|
30' | |||
| 1 - 0 |
|
24' | ||
| ซีเอ บัตน่า | 1-0 | เอเอส โครยูบ์ |
| เคมิส เอล เคชนา(N) | 2-0 | เฮชบี เชลกูมเลด |
| เจเอส จิเจล | 3-2 | ยูเอส ชาอุยอา |
| เอ็มโอ เบไจอา | 1-0 | ยูเอสเอ็ม อันนาบา |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน | 3-0 | เอ็มเอสพี แบทนา |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 1-0 | เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล |
| ยูเอส บิสกรา | 0-1 | ซีอาร์ เบนี ธอร์ |
| ซีอาร์บี แอดราร์ | 0-0![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เจเอส เอล เบียร์ | 1-0 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
| เอ็นซี มากร้า | 0-0 | เบนี่ อูลบาน |