| คอสตาริกา(ยู20) | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-4 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 0-4 | ||||
| 45' |
|
0 - 4 | ||
| 45' |
|
0 - 3 | ||
| 45' |
|
0 - 2 | ||
| 45' |
|
0 - 1 | ||
วันที่ 4 มิถุนายน 2568
วันที่ 15 ตุลาคม 2568
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 11 มิถุนายน 2568
| ฟินแลนด์ | 4-0 | อันดอร์รา |
| สวีเดน(ยู18)(N) | 2-2 | ฮอลล์แลนด์ (ยู 18) |
| แอลเบเนีย(ยู 21) | 2-0 | ยูเครน (ยู 21) |
| โมร็อกโก บี | 7-0 | จิบูตี |
| ไอวอรี่ โคสต์ (ยู16)(N) | 4-2 | สหรัฐอเมริกา (ยู 17) |
| อิหร่าน (ยู23)(N) | 1-0 | บาห์เรน(ยู23) |
| เกาหลีใต้ | 1-0 | กานา |
| เวลส์(ยู 19) | 0-3 | เยอรมนี (ยู 19) |
| ญี่ปุ่น(ยู19)(N) | 0-1 | สหรัฐอเมริกา(ยู 19) |
| อังกฤษ(ยู 17)(N) | 1-1 | ออสเตรเลีย ยู17 |
| เยอรมนี(ยู16)(N) | 3-0 | เดนมาร์ก ยู16 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23) | 2-3 | ตูนิเซีย(ยู 23) |
| แคนาดา(N) | vs | เวเนซุเอลา |
| โอมาน(ยู23) | 0-0 | ซูดาน |
| คีร์กีซสถาน(ยู23) | 0-8 | รัสเซีย(ยู 21) |
| อินโดนีเซีย (ยู22) | 2-2 | มาลี (ยู23) |
| กาตาร์ (ยู23)(N) | 0-1 | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) |
| จอร์แดน(ยู 23) | 1-1 | ซีเรีย(ยู 23) |
| เยอรมนี(ยู 17)(N) | 1-0 | เดนมาร์ก (ยู17) |
| เลโซโท(N) | 0-1 | มาลาวี |
| เซเนกัล(N) | 8-0 | เคนยา |
| โอมาน | 0-2 | ไอเวอรี่โคสต์ |
| อิรัก (ยู23)(N) | 0-0![]() |
สิงคโปร์ (ยู22) |
| กินี(N) | 1-1 | ไนเจอร์ |
| คูเวต(N) | 2-2 | แกมเบีย |
| เยอรมนี(ยู18)(N) | 2-0 | เดนมาร์ก (ยู 18) |
| บูร์กินาฟาโซ(N) | 3-0 | เบนิน |
| แองโกลา | 3-2 | แซมเบีย |
| คอสตาริกา(ยู20) | 0-4 | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) |
| อุซเบกิสถาน(N) | 0-0 | อิหร่าน |
| ซาอุดีอาระเบีย | 0-2 | แอลจีเรีย |