| ตรังกานู ยู20 | ปีนัง ยู 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
                             
                 | 
                89' | |||
                             
                 | 
                76' | |||
                             
                 | 
                71' | |||
                             
                 | 
                64' | |||
| 2 - 0 | 
                             
                 | 
                49' | ||
| HT 1-0 | ||||
                             
                 | 
                33' | |||
| 33' | 
                             
                 | 
                |||
| 21' | 
                             
                 | 
                |||
| 1 - 0 | 
                             
                 | 
                3' | ||