| แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | ลอยส์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 6-0 | ||||
|
82' | |||
| Pero 6 - 0 |
|
80' | ||
|
74' | |||
| 5 - 0 |
|
71' | ||
| Räisänen 4 - 0 |
|
59' | ||
| 55' |
|
|||
| 51' |
|
|||
| HT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
43' | ||
| 2 - 0 |
|
25' | ||
|
23' | |||
| Ala 1 - 0 |
|
12' | ||
| กริฟเค | 1-0 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
| เอฟซี ฟินน์ครูด | 2-5 | ฮูจี |
| วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 3-2 | แอลบีเค |
| คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 8-0 | ลาปา |
| อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 4-1 | ทิคก้า |
| เอซีอี | 0-6 | ลาสเทน |
| เอ็นโอพีเอส | 0-4 | ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II |
| เคพีวี อคาเตเมีย | 4-1 | เซย์นาโยเอน ซิสุ |
| แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 6-0 | ลอยส์ |
| อัตเลตีโก เมลมิ | 1-0 | ตูยูซูล่า |
| อาแจ็กซ์ ซาร์กกีรันตา | 0-0![]() |
โอพีเอส อูลู |
| อพอลโล | 2-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
| ปอนปา | 2-3 | โอทีพี โออูลู |