| สกอตแลนด์ (ยู 21) | บัลแกเรีย(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| Taylor S. |
|
90+6' | ||
| Samuel Harding |
|
90+4' | ||
| 90+3' |
|
Borislav Rupanov | ||
| Ryan Carr |
|
65' | ||
| HT 1-0 | ||||
| Andy Tod |
|
45' | ||
| D.Watson |
|
40' | ||
| Mebude A. 1 - 0 |
|
37' | ||
| 28' |
|
Todor Pavlov | ||
| 15' |
|
Ivanov T. | ||
| ซานมารีโน(ยู 21) | 0-5 | ไซปรัส(ยู 21) |
| โรมาเนีย(ยู 21) | 0-2 | สเปน(ยู 21) |
| สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 0-0 | โปรตุเกส(ยู 21) |
| จอร์เจีย(ยู 21) | 0-2 | เยอรมนี(ยู 21) |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 0-1 | นอร์เวย์(ยู 21) |
| สโลวะเกีย(ยู21) | 0-4 | อังกฤษ(ยู 21) |
| สกอตแลนด์ (ยู 21) | 1-0 | บัลแกเรีย(ยู 21) |
| มอนเตเนโกร(ยู 21) | 1-4 | อิตาลี (ยู 21) |
| ยิบรอลตาร์ (ยู 21) | 0-1 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) |
| มอลตา(ยู 21) | 0-1 | ลัตเวีย(ยู 21) |
| ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 1-1![]() |
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) |
| อิสราเอล(ยู 21)(N) | 2-1![]() |
เนเธอร์แลนด์(ยู 21) |
| อันดอร์รา(ยู 21) | 3-0![]() |
ไอร์แลนด์(ยู 21) |
| ฮังการี (ยู 21) | 0-1![]() |
โครเอเชีย(ยู 21) |