| นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
| 4 - 0 |
|
87' | ||
| 83' |
|
|||
| 81' |
|
|||
|
78' | |||
| 68' |
|
|||
| 66' |
|
|||
| 3 - 0 |
|
61' | ||
| 2 - 0 |
|
58' | ||
| 1 - 0 |
|
52' | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 4-0 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
| Mayfield United Senior | 0-4 | ชาร์ลสตัน ซิตี้ บลูส์ |
| เวสตัน เวอร์เกอร์ส เอฟซี | 3-2 | Newcastle Suns |
| เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี(N) | 2-1 | เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
| พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | 2-2 | มินดิล เอซ |
| แมนลี่ ยูไนเต็ด | 0-4 | Hills United |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 6-0 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 4-1 | Prospect United Soccer Club |
| Gladesville Ryde Magic | 3-0 | Eastern Creek Pioneer |
| วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
| Wollongong Olympic FC | 3-2 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |