| วิโตรูล คลูช | เดียซิก-บิฮาร์ดิออสเซก | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 6-0 | ||||
| 90' |
|
|||
| 86' |
|
|||
| 6 - 0 |
|
77' | ||
| 5 - 0 |
|
75' | ||
|
71' | |||
| 4 - 0 |
|
66' | ||
|
51' | |||
| HT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
39' | ||
| 30' |
|
|||
| 2 - 0 |
|
18' | ||
| 1 - 0 |
|
14' | ||
| ยูนิเรีย บาสคอฟ | 0-5 | ACS Speed Academy Pitesti |
| ซีเอสเอ็ม ฟลาคาร่า โมเรนิ | 1-1 | CS Paulesti |
| ยูนิเรีย อัลบา ลูเลีย | 1-2 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud |
| สเตนต้า มิรอสราว่า | 0-2 | FC Bacau |
| ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | 2-1 | ACS Vedita Colonesti MS |
| เอซีเอส เคเอสอี ทาร์กู เซคุยส์ก์ | 1-4 | ซีเอส สตินก้า บาเกา |
| ยูเนเรีย บรานิสเตีย | 4-0 | สปอร์ติ้ง ลิสติ |
| ACS Viitorul Cluj | 6-0 | เดียซิก-บิฮาร์ดิออสเซก |
| ACS Viitorul Arad | 2-1 | ซีเอส อวานทูล เปรียม |
| ACS FC Dinamo Bucuresti | 4-8 | Petrolul Ploiesti II |
| โอลิมเปีย ซาตู มาเร | 0-0![]() |
Crisul Santandrei |